Истеҳсолкунандаи Emblic Extract Newgreen Extract Extract Emblic Extract
Тавсифи Маҳсулот
Меваи баргҳои гул, дарахти ю ГанЗи, ки аз 200 то 2300 метр дар ҷангалзорҳои кӯҳӣ парвариш карда шудааст, бештар дар Рижао қавӣ СянЯнгЧу, хушксолӣ ва биёбон, мутобиқати қавӣ, метавонад дар дарахти ГуаГуо шаш то ҳашт моҳи тару тоза бошад. Аз сабаби афзоиши муҳити махсус. онро муҳофизати олӣ ва антиоксиданти супер баланд мегардонад, таркиби витамини себ, ситрусӣ, 100 маротиба, 160 маротиба бо сафедкунии самаранок. Подшоҳи меваи витамини С.
Шаҳодатномаи таҳлил
NEWGREENHЭРБCO., LTD Илова: №11 Тангян ҷануби роҳ, Сиан, Чин Тел: 0086-13237979303Почтаи электронӣ:белла@алаф.com |
Маҳсулот Ном:Иқтибосҳои эмбликӣ (Fructus phyllanthi). | Истеҳсол Сана:12.03.2024 |
Партия Не:NG20240312 | Асосӣ Компонент:30% полифенолҳо |
Партия Миқдор:2500кг | Мӯҳлат Сана:03.11.2026 |
Ададҳо | Мушаххасоти | Натиҷаҳо |
Намуди зоҳирӣ | Хокаи қаҳваранг | Хокаи қаҳваранг |
Таҳлил | 30% | Гузариш |
Бӯй | Ҳеҷ | Ҳеҷ |
Зичии фуҷур (г/мл) | ≥0,2 | 0,26 |
Талафот дар хушккунӣ | ≤8,0% | 4,51% |
Боқимонда дар оташ | ≤2,0% | 0,32% |
PH | 5,0-7,5 | 6.3 |
Вазни миёнаи молекулавӣ | <1000 | 890 |
Металлҳои вазнин (Pb) | ≤1PPM | Гузариш |
As | ≤0,5PPM | Гузариш |
Hg | ≤1PPM | Гузариш |
Шумораи бактерияҳо | ≤1000cfu/г | Гузариш |
Bacillus Colon | ≤30MPN/100г | Гузариш |
Хамиртуруш ва қолаб | ≤50cfu/г | Гузариш |
Бактерияҳои патогенӣ | манфӣ | манфӣ |
Хулоса | Бо мушаххасот мувофиқат кунед | |
Муҳлати нигоҳдорӣ | 2 сол, вақте ки дуруст нигоҳ дошта мешавад |
Ариза
1. Капсулаи полисахариди Tremella, планшет, Гранул ва дигар намуди доруҳо
2. Ғизо
3. Маҳсулоти тандурустӣ
4. Хӯрокҳо ва нӯшокиҳо
5. Ашёи хоми косметикӣ
Баста ва таҳвил
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед